Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août AS D 13-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
30 août @IND D 7-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
28 août TIG V 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 0 0 .000
24 août @MET D 10-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.2 1 0 0 1.000
23 août @ROY V 6-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.2 0 0 1 .000
17 août AS D 10-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 0 1 .000
14 août @AS D 9-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.1 0 0 0 .000
7 août ROY D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
31 juil @ROY D 9-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 1 0 0 1.000
19 juil SOX D 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 1 0 1.000
17 juil @SOX V 11-3 .500 4 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 2 0 1.000
12 juil IND D 9-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.1 0 0 0 .000
28 juin @IND D 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.1 0 0 0 .000
26 juin @AS D 9-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 1 2 .333
21 juin @IND V 8-6 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 2 0 0 1.000
19 juin MET D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 2 0 1.000
12 juin TIG D 9-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
8 juin @TIG D 5-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2.0 1 0 0 1.000
7 juin @AS D 14-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.1 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 août TIG V 3-2 1 0 0 0 1.00 1.57 7.0 2 1 5 1 0 1 1 1 0 .345 31 29 10 0 0 0 0
24 août @MET D 10-7 0 0 0 0 0.00 4.50 0.2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 5 4 2 0 0 0 0
23 août @ROY V 6-4 1 0 0 0 6.00 2.79 4.2 4 4 3 6 0 1 0 0 0 .304 29 23 7 0 0 0 0
17 août AS D 10-2 0 0 0 0 2.10 2.10 3.1 2 1 2 2 0 0 1 0 0 .333 17 15 5 0 0 0 0
14 août @AS D 9-1 0 0 0 0 9.00 3.00 2.1 3 3 5 2 0 0 1 0 0 .417 14 12 5 1 0 0 0
7 août ROY D 11-1 0 1 0 0 10.50 3.25 4.0 6 6 4 5 0 1 0 0 0 .400 25 20 8 0 0 0 0
31 juil @ROY D 9-4 0 1 0 0 4.67 1.50 6.0 9 4 3 5 0 1 1 1 0 .148 32 27 4 1 0 0 0
12 juil IND D 9-5 0 0 0 0 5.25 1.50 1.1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .200 6 5 1 0 0 0 0
28 juin @IND D 4-3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 2 2 2 0 0 0 0
26 juin @AS D 9-0 0 0 0 0 7.00 2.00 2.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 .300 12 10 3 0 1 0 0
21 juin @IND V 8-6 0 0 0 0 7.00 3.33 3.0 5 3 1 5 0 1 0 0 0 .357 20 14 5 0 0 1 0
19 juin MET D 4-3 0 1 0 0 7.00 2.50 2.0 2 2 3 1 0 0 1 0 0 .400 11 10 4 0 0 0 0
12 juin TIG D 9-3 0 1 0 0 4.85 2.54 4.1 8 3 0 1 0 1 0 0 0 .385 27 26 10 0 0 0 0
8 juin @TIG D 5-1 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 1 0 3 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
7 juin @AS D 14-4 0 0 0 0 63.00 18.00 0.1 3 3 0 3 0 0 1 0 0 .750 7 4 3 0 0 0 0