Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 août @ANG V 5-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 0 1.000
1 août @IND D 13-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.1 0 0 1 .000
27 juil IND D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 2 0 1.000
20 juil MET V 3-2 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 0 1 .000
18 juil @YAN V 5-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.1 3 0 0 1.000
14 juil @MET D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
11 juil @SOX D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.1 0 0 0 .000
6 juil SOX D 6-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 1 0 1.000
5 juil @YAN V 8-7 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
4 juil @ROY D 15-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.2 0 1 0 1.000
27 juin @IND D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 0 0 0 .000
21 juin @ANG V 13-5 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 .750 .400 7.0 0 0 0 .000
20 juin SOX D 7-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
15 juin IND D 10-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 2.2 0 1 0 1.000
13 juin YAN V 12-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 0 0 0 .000
9 juin @MET V 6-5 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 4.0 0 0 0 .000
6 juin TIG D 9-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 2 2 1 .800
30 mai ROY V 17-12 .500 4 2 2 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .750 .600 7.0 0 0 0 .000
25 mai @ROY D 11-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 0 1 1 .500
23 mai ANG V 21-4 .333 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 août @ANG V 5-2 0 0 1 0 0.00 1.00 3.0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 .167 13 12 2 0 0 0 0
1 août @IND D 13-3 0 0 0 0 6.00 3.00 2.1 5 2 2 1 0 0 1 0 0 .429 17 14 6 0 1 1 0
18 juil @YAN V 5-4 0 0 0 0 6.46 2.08 4.1 4 4 4 3 0 1 0 0 0 .316 22 19 6 1 0 0 0
14 juil @MET D 5-2 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 7 6 2 0 0 0 0
6 juil SOX D 6-1 0 0 0 0 0.00 2.00 2.0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 .300 11 10 3 0 0 0 0
4 juil @ROY D 15-5 0 0 0 0 52.50 7.50 0.2 5 5 0 2 0 0 0 0 0 .600 8 5 3 1 1 0 0
21 juin @ANG V 13-5 0 0 0 0 3.50 1.25 4.0 4 2 4 3 0 0 0 0 0 .133 18 15 2 0 0 0 0
6 juin TIG D 9-5 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 .333 7 6 2 0 0 0 0
25 mai @ROY D 11-5 0 1 0 0 21.02 9.01 0.1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .000 5 1 0 0 1 0 0
23 mai ANG V 21-4 0 0 0 0 21.00 5.00 1.0 3 3 2 5 0 0 0 0 0 .000 10 4 0 0 1 0 0