Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août AS D 13-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
24 août @MET D 10-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
14 août @AS D 9-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 2.1 0 0 0 .000
7 août ROY D 11-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 3 7 0 1.000
19 juil SOX D 2-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
17 juil @SOX V 11-3 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5 .000 .250 7.0 0 2 0 1.000
12 juil IND D 9-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 .333 .600 8.0 3 2 0 1.000
5 juil TIG D 10-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 2 2 0 1.000
28 juin @IND D 4-3 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
26 juin @AS D 9-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 1.000 3.0 2 0 0 1.000
21 juin @IND V 8-6 .250 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 0 1 0 1.000
8 juin @TIG D 5-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 0 1 .000
7 juin @AS D 14-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.1 2 1 2 .600
5 juin TIG D 7-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
25 mai IND D 12-7 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 4 6 2 .833
24 mai @ROY D 14-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.0 0 3 0 1.000
22 mai @MET V 14-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
17 mai SOX D 7-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 3 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 août AS D 13-2 0 1 0 0 15.75 3.75 4.0 12 9 2 5 0 1 0 0 0 .455 27 22 10 3 0 0 0
24 août @MET D 10-7 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
7 août ROY D 11-1 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 .400 7 5 2 0 1 0 0
19 juil SOX D 2-0 0 0 0 0 0.00 9.01 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 4 2 1 0 0 0 0
26 juin @AS D 9-0 0 1 0 0 15.00 2.14 2.1 5 5 1 2 0 1 0 0 0 .250 16 12 3 0 2 0 0
5 juin TIG D 7-1 0 1 0 0 7.00 3.50 4.0 5 4 1 5 0 1 0 0 0 .450 27 20 9 0 1 1 0
24 mai @ROY D 14-3 0 1 0 0 28.00 4.50 2.0 8 8 1 5 0 1 0 0 0 .400 16 10 4 0 1 0 0
17 mai SOX D 7-2 0 1 0 0 4.67 1.33 6.0 4 4 3 5 0 1 0 0 0 .136 27 22 3 0 0 0 0