Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 août @IND D 13-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.1 1 0 0 1.000
27 juil IND D 5-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 2 0 0 1.000
20 juil MET V 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 0 1 .667
18 juil MON D 5-4 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 1 0 1.000
14 juil @MET D 5-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 0 0 .000
11 juil @SOX D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.1 0 3 0 1.000
5 juil MON D 8-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 juin SOX D 7-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 1 0 0 1.000
9 juin @MET V 6-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 juil IND D 5-3 0 1 0 0 2.00 1.29 7.0 5 2 4 1 0 1 1 1 0 .267 31 30 8 0 0 0 0
20 juil MET V 3-2 1 0 0 0 0.00 0.86 7.0 2 0 7 1 0 1 1 1 0 .179 31 28 5 0 0 2 0
20 juin SOX D 7-2 0 1 0 0 2.80 1.60 5.0 4 2 2 4 0 1 0 0 0 .222 23 18 4 0 0 1 0
9 juin @MET V 6-5 1 0 0 0 8.75 3.75 4.0 5 5 1 3 0 1 0 0 0 .571 25 21 12 0 0 1 0