Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept @SOX D 9-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 sept SOX D 8-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 sept @SOX D 12-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 2.0 0 0 0 .000
11 sept MET V 8-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
9 sept @MET V 17-7 .600 5 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .600 - - - - -
7 sept MET D 10-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
5 sept @MET V 12-11 .667 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
2 sept MET D 10-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
26 août COU V 6-3 .667 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.667 .667 7.0 0 0 0 .000
21 août @COU V 10-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 0 1.000
7 août MET D 7-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 1 1 .500
6 août @COU V 6-0 .000 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 1 1 .500
31 juil @SOX V 12-8 .250 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 0 2 0 1.000
25 juil MET D 15-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 2 0 1.000
24 juil SOX D 10-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 7.0 0 2 0 1.000
16 juil @RED D 11-10 .167 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 6 .167 .167 8.2 0 1 0 1.000
15 juil AIG V 6-5 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 1 0 1.000
10 juil @MET V 3-0 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .333 6.0 0 1 0 1.000
8 juil @ATH V 15-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 4.0 1 0 0 1.000
3 juil COU D 7-6 .750 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 .750 .750 7.0 0 1 0 1.000
26 juin @YAN D 5-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 0 2 0 1.000
19 juin KGH V 6-3 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 2 0 1.000
12 juin @AIG D 7-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.2 0 1 0 1.000
10 juin ATH D 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
5 juin @YAN V 13-2 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 4.0 0 2 0 1.000
3 juin AIG V 8-2 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 0 0 .000
1 juin @ATH V 12-4 .500 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
22 mai RED V 15-5 .000 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .000 .200 6.0 0 1 0 1.000
20 mai @SOX D 5-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 2.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 juil MET D 15-2 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 .500 5 4 2 0 0 0 0
24 juil SOX D 10-2 0 0 0 0 0.00 2.25 2.2 3 0 3 5 0 0 1 0 0 .091 17 11 1 0 0 1 0