Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
1998 BMA MER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1999 MGAA CHA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2000 MGAA SUR 21 .348 69 24 24 10 6 0 0 12 8 4 0 20 4 0 0 0 85 .435 .471 36 31 6 73 .918
2001 JRBB MER 13 .250 36 9 8 6 2 1 0 6 5 4 0 6 1 0 0 0 46 .361 .413 9 23 2 34 .941
2003 JRBB MER 21 .319 47 15 20 8 2 2 0 11 8 5 0 9 0 0 0 0 64 .447 .492 4 27 0 31 1.000
2004 JRBB MER 16 .279 43 12 13 6 3 0 0 12 3 0 0 7 2 1 0 0 56 .349 .429 13 16 5 34 .853
2005 DSBL MON 22 .153 59 9 12 6 0 1 0 5 8 2 0 5 1 1 0 0 67 .186 .239 2 32 3 37 .919
2006 DSBL MON 12 .344 32 11 14 4 2 1 0 12 3 1 0 8 1 0 0 0 45 .469 .533 2 17 1 20 .950
2007 DSBL MON 21 .311 61 19 21 8 1 0 0 15 11 4 0 9 1 2 0 0 82 .328 .463 - - - - -
2008 DSBL MON 16 .311 45 14 17 6 1 2 0 11 9 0 0 13 1 0 0 0 56 .422 .446 3 21 1 25 .960
2009 DSBL PAT 25 .311 74 23 21 7 5 0 0 12 7 2 0 15 1 0 1 0 89 .378 .420 4 43 2 49 .959
2010 BWISL PAT 21 .277 65 18 18 11 5 0 0 5 12 0 0 7 1 1 1 0 72 .354 .324 2 40 4 46 .913
2011 LBSRP SOX 2 .429 7 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 .429 .500 - - - - -
2011 BWISL PAT 21 .306 62 19 21 13 4 2 0 14 9 0 0 14 0 0 1 0 77 .435 .429 17 19 6 42 .857
2012 BWISL PAT 14 .268 41 11 16 6 1 1 1 7 5 1 0 10 0 1 0 0 50 .415 .388 0 17 1 18 .944
2013 BWISL PAT 23 .275 69 19 21 5 5 1 0 17 18 1 1 12 3 0 0 0 87 .377 .425 2 47 4 53 .925
2014 BWISL PAT 26 .286 70 20 23 15 4 1 0 13 7 2 1 12 2 1 0 0 86 .371 .412 5 33 0 38 1.000
2015 BWISL PAT 23 .224 67 15 21 11 4 1 0 13 13 4 0 6 1 1 0 0 85 .313 .381 4 29 0 33 1.000
2016 BWISL PAT 23 .182 55 10 14 7 3 0 0 10 13 3 1 8 0 1 1 0 70 .236 .333 6 43 3 52 .942
2017 BWISL PAT 23 .263 57 15 16 9 1 1 0 10 3 1 1 15 1 0 1 0 69 .316 .377 4 38 0 42 1.000
2018 BWISL PAT 21 .379 58 22 16 10 1 1 0 12 10 3 0 6 3 0 1 1 75 .431 .507 3 33 7 43 .837
2019 BWISL PAT 15 .171 41 7 6 7 0 0 0 7 10 0 1 0 0 0 0 0 48 .171 .292 18 25 1 44 .977
2021 BWISL PAT 1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 0 1 0 1 1.000
2022 BWISL ROY 9 .227 22 5 5 2 2 0 0 4 6 1 1 0 0 1 0 0 28 .318 .370 0 0 0 0 .000
2023 BWISL ROY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Totaux carrière 389 .278 1083 301 330 157 52 15 1 209 169 38 6 182 23 10 6 1 1348 .356 .411 134 535 46 715 .936

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2004 JRBB MER 2 1 0 0 0 3.50 2.50 4.0 2 2 1 7 0 1 0 0 0 .273 20 11 3 0 2 0 0
2011 BWISL PAT 4 0 0 0 0 1.75 3.25 4.0 6 1 4 12 0 1 2 0 0 .071 27 14 1 0 1 0 0
2012 BWISL PAT 1 0 0 0 0 21.02 6.01 0.2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 .000 7 2 0 0 1 0 0
2013 BWISL PAT 2 0 0 0 0 21.00 5.00 1.0 3 3 0 5 0 0 1 0 0 .000 7 2 0 0 0 0 0
2018 BWISL PAT 2 0 1 0 0 22.40 3.40 5.0 16 16 4 8 0 1 1 0 0 .375 35 24 9 1 1 2 0
2019 BWISL PAT 1 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 8 5 0 0 3 0 0
Totaux carrière 12 1 1 0 0 10.08 2.94 16.2 29 24 12 36 0 3 4 0 0 .224 104 58 13 1 8 2 0