Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2005 DSBL MON 8 .444 9 4 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 11 .444 .545 9 1 3 13 .769
2006 DSBL MON 3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 1 1 0 2 1.000
2007 DSBL MON 4 .500 6 3 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .833 .571 - - - - -
2008 DSBL MON 18 .175 40 7 12 8 3 0 0 7 13 2 0 3 1 1 0 0 50 .250 .320 24 16 5 45 .889
2009 DSBL PAT 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000
Totaux 34 .246 57 14 14 13 5 0 0 11 18 2 0 3 1 1 0 0 71 .333 .386 34 18 8 60 .867

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2005 DSBL MON 3 0 1 0 0 5.25 2.40 6.2 6 5 8 8 0 0 1 0 0 .286 37 28 8 0 1 0 0
2006 DSBL MON 5 0 1 0 0 4.94 2.47 5.2 7 4 4 8 0 0 3 0 0 .231 35 26 6 1 1 0 0
2008 DSBL MON 1 0 1 0 0 3.50 3.00 2.0 4 1 2 2 0 0 1 0 0 .400 12 10 4 0 0 0 0
Totaux 9 0 3 0 0 4.88 2.51 14.1 17 10 14 18 0 0 5 0 0 .281 84 64 18 1 2 0 0