Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2005 DSBL MON 22 .275 40 11 8 6 1 0 1 9 13 0 0 1 0 0 0 0 49 .375 .408 15 21 4 40 .900
2006 DSBL MON 20 .149 47 7 6 3 0 1 0 9 12 0 0 1 1 3 0 0 59 .191 .271 1 15 1 17 .941
2007 DSBL MON 18 .179 39 7 12 5 0 0 0 15 8 1 0 6 2 0 0 0 55 .179 .418 - - - - -
2008 DSBL MON 15 .219 32 7 8 4 0 0 0 11 11 1 0 2 1 1 0 0 45 .219 .422 0 18 1 19 .947
2009 DSBL PAT 20 .174 46 8 9 3 2 0 0 8 23 0 0 4 0 0 0 0 54 .217 .296 9 17 2 28 .929
Totaux 95 .196 204 40 43 21 3 1 1 52 67 2 0 14 4 4 0 0 262 .235 .364 25 71 8 104 .923

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2005 DSBL MON 5 0 2 0 0 7.74 2.45 12.2 21 14 11 17 0 4 1 0 0 .264 71 53 14 1 0 1 0
Totaux 5 0 2 0 0 7.74 2.45 12.2 21 14 11 17 0 4 1 0 0 .264 71 53 14 1 0 1 0