Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2005 DSBL MON 19 .292 65 19 16 6 0 0 0 5 11 1 0 6 1 1 0 0 72 .292 .347 1 20 2 23 .913
2006 DSBL MON 13 .233 30 7 4 2 2 0 0 1 8 0 0 1 0 0 0 0 31 .300 .258 3 10 0 13 1.000
2007 DSBL MON 18 .217 46 10 7 4 0 0 0 7 11 0 0 4 1 1 1 0 55 .217 .315 - - - - -
2008 DSBL MON 3 .417 12 5 1 7 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 12 .417 .417 3 6 0 9 1.000
2009 DSBL PAT 18 .327 55 18 6 7 1 0 0 2 12 1 0 4 3 0 0 0 58 .345 .362 7 17 6 30 .800
Totaux 71 .284 208 59 34 26 3 0 0 15 44 2 0 15 6 2 1 0 228 .298 .336 14 53 8 75 .893

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2005 DSBL MON 2 0 0 0 0 1.91 2.45 3.2 4 1 3 6 0 0 2 0 0 .200 22 15 3 0 0 1 0
2006 DSBL MON 2 0 0 0 0 0.00 1.12 2.2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .143 9 7 1 0 0 0 0
2008 DSBL MON 1 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .200 6 5 1 0 0 0 0
2009 DSBL PAT 3 0 1 0 0 5.60 3.00 4.3 8 4 1 5 0 1 2 0 0 .417 31 24 10 1 0 2 0
Totaux 8 0 1 0 0 2.84 2.35 12.1 12 5 4 14 0 1 6 0 0 .294 68 51 15 1 0 3 0