Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 août @IND D 7-6 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 6.0 0 0 0 .000
28 août TIG V 3-2 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 1 .500
24 août @MET D 10-7 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 6.0 0 0 0 .000
22 août SOX V 10-2 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 2 0 1.000
17 août AS D 10-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 2 1 1 .750
16 août @MET V 8-1 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 1 0 1.000
16 août MET D 8-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
31 juil @ROY D 9-4 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4 .500 .500 6.0 0 0 1 .000
19 juil SOX D 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2.0 1 1 1 .667
17 juil @SOX V 11-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
12 juil IND D 9-5 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 8.0 0 2 0 1.000
5 juil TIG D 10-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 4 0 1.000
19 juin MET D 4-3 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.0 0 1 0 1.000
5 juin TIG D 7-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
25 mai IND D 12-7 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 3.1 0 2 2 .500
24 mai @ROY D 14-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 2 0 0 1.000
22 mai @MET V 14-1 .400 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 7.0 0 2 0 1.000
17 mai SOX D 7-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 août AS D 10-2 0 1 0 0 7.64 3.00 3.2 8 4 1 3 0 1 0 0 0 .421 23 19 8 1 0 1 0
12 juil IND D 9-5 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0
5 juin TIG D 7-1 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .500 6 4 2 0 0 1 0