Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 juil @IND V 10-7 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 4.0 1 1 0 1.000
30 juil TIG D 8-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.1 0 0 0 .000
28 juil SOX D 6-3 .200 5 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .200 9.0 0 2 0 1.000
22 juil @RED V 4-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
30 juin @MET D 9-4 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 0 1 0 1.000
19 juin @TIG D 12-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 4.0 0 0 0 .000
16 juin KGH V 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0.1 0 0 0 .000
9 juin YAN D 11-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 0 0 .000
4 juin IND D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 3 0 1.000
2 juin @YAN D 8-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.1 0 0 0 .000
28 mai @ATH V 8-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.0 2 0 0 1.000
26 mai YAN D 6-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
15 mai @SOX D 7-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 mai @ATH V 8-7 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 6 5 1 0 0 0 0
15 mai @SOX D 7-5 0 0 0 0 0.00 1.50 0.2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 3 2 0 0 0 0 0