Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août AS D 13-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 3 1 0 1.000
30 août @IND D 7-6 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 6.0 1 0 0 1.000
28 août TIG V 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 3 0 0 1.000
24 août @MET D 10-7 .250 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 1 0 0 1.000
23 août @ROY V 6-4 .000 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 5.0 4 1 0 1.000
22 août SOX V 10-2 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 1 4 0 1.000
17 août AS D 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 0 0 1.000
16 août @MET V 8-1 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 2 0 1.000
16 août MET D 8-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 août @AS D 9-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 3 0 1 .750
7 août ROY D 11-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 2 0 0 1.000
31 juil @ROY D 9-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 2 0 1 .667
19 juil SOX D 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 3 2 0 1.000
17 juil @SOX V 11-3 .400 5 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 7.0 5 1 0 1.000
12 juil IND D 9-5 1.000 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1.000 .800 8.0 3 1 0 1.000
5 juil TIG D 10-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 2 1 .800
28 juin @IND D 4-3 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.1 0 2 0 1.000
26 juin @AS D 9-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 2 1 0 1.000
21 juin @IND V 8-6 .667 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 3 0 2 .600
19 juin MET D 4-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 1 0 1.000
8 juin @TIG D 5-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 1 1 0 1.000
7 juin @AS D 14-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.1 4 2 0 1.000
5 juin TIG D 7-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 4 2 1 .857
25 mai IND D 12-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.2 0 1 0 1.000
24 mai @ROY D 14-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 4.0 0 0 0 .000
22 mai @MET V 14-1 .500 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 7.0 3 1 1 .800
17 mai SOX D 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 3 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 août ROY D 11-1 0 0 0 0 7.00 4.00 1.0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 .000 7 3 0 0 0 0 0
25 mai IND D 12-7 0 1 0 0 9.54 2.18 3.2 9 5 1 3 0 1 0 0 0 .263 23 19 5 0 0 1 0