Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août @ROY V 6-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 1 0 1.000
16 août @MET V 8-1 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 5.0 0 0 1 .000
16 août MET D 8-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
14 août @AS D 9-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.2 1 1 0 1.000
31 juil @ROY D 9-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 3 1 .800
19 juil SOX D 2-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août @ROY V 6-4 0 0 1 0 0.00 0.00 0.1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
16 août @MET V 8-1 1 0 0 0 0.00 1.80 5.0 1 0 5 5 0 1 0 0 0 .222 24 18 4 0 0 1 0
14 août @AS D 9-1 0 1 0 0 7.64 2.18 3.2 6 4 5 4 0 1 0 0 0 .267 19 15 4 0 0 0 0
19 juil SOX D 2-0 0 0 0 0 0.00 0.60 1.2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 .000 7 5 0 0 1 0 0