Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août AS D 13-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 1 3 0 1.000
30 août @IND D 7-6 .250 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 1 1 2 .500
24 août @MET D 10-7 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0.1 0 0 1 .000
16 août @MET V 8-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
14 août @AS D 9-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4 .333 .500 6.0 1 0 1 .500
7 août ROY D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 3.0 0 0 0 .000
12 juil IND D 9-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juil TIG D 10-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 5 1 0 1.000
12 juin TIG D 9-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 1 4 0 1.000
8 juin @TIG D 5-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 1 2 .500
7 juin @AS D 14-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
25 mai IND D 12-7 .667 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 3 0 2 .600
24 mai @ROY D 14-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 2.0 1 0 0 1.000
22 mai @MET V 14-1 .400 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 2.0 0 0 0 .000
17 mai SOX D 7-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 août AS D 13-2 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 6 5 0 0 0 0 0
24 août @MET D 10-7 0 1 0 0 0.00 9.01 0.1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 .400 6 5 2 0 0 0 0
16 août @MET V 8-1 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .167 6 6 1 0 0 0 0
7 août ROY D 11-1 0 0 0 0 14.00 5.00 1.0 3 2 1 3 0 0 0 0 0 .333 9 6 2 0 0 0 0
5 juil TIG D 10-2 0 1 0 0 8.08 2.08 4.1 6 5 2 5 0 1 0 0 0 .235 22 17 4 0 0 0 0
7 juin @AS D 14-4 0 1 0 0 12.60 3.20 5.0 11 9 5 5 0 1 0 0 0 .423 33 26 11 2 2 0 0
25 mai IND D 12-7 0 0 0 0 10.50 2.25 1.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .375 8 8 3 0 0 0 0
24 mai @ROY D 14-3 0 0 0 0 35.00 6.00 1.0 5 5 2 5 0 0 0 0 0 .200 10 5 1 0 0 0 0
22 mai @MET V 14-1 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .000 6 6 0 0 0 0 0
17 mai SOX D 7-2 0 0 0 0 21.00 5.00 1.0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 .571 8 7 4 0 0 0 0