Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août TIG V 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 3 2 0 1.000
24 août @MET D 10-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.0 1 0 0 1.000
23 août @ROY V 6-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 2 0 1.000
22 août SOX V 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 1 1 .750
17 août AS D 10-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 3 2 0 1.000
31 juil @ROY D 9-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 2 0 0 1.000
19 juil SOX D 2-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 5.0 1 1 0 1.000
17 juil @SOX V 11-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
12 juil IND D 9-5 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.1 0 1 0 1.000
5 juil TIG D 10-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.2 0 1 0 1.000
26 juin @AS D 9-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 2 3 0 1.000
21 juin @IND V 8-6 .667 3 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 3 2 1 .833
19 juin MET D 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 2 0 0 1.000
8 juin @TIG D 5-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 1 0 0 1.000
5 juin TIG D 7-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 4 1 0 1.000
25 mai IND D 12-7 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 3 0 1.000
24 mai @ROY D 14-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 1 0 1.000
22 mai @MET V 14-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
17 mai SOX D 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 2 3 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 août @MET D 10-7 0 0 0 0 7.00 1.25 4.0 4 4 3 2 0 1 0 0 0 .214 17 14 3 0 0 1 0
17 juil @SOX V 11-3 1 0 0 0 3.00 1.29 7.0 3 3 6 0 0 1 1 1 0 .300 30 30 9 1 0 0 0
12 juil IND D 9-5 0 1 0 0 42.00 7.00 1.0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 .636 11 11 7 0 0 0 0
5 juil TIG D 10-2 0 0 0 0 7.88 2.63 2.2 4 3 1 1 0 0 1 0 0 .400 16 15 6 0 0 0 0
28 juin @IND D 4-3 0 1 0 0 4.42 1.42 6.1 4 4 5 2 0 1 0 0 0 .269 28 26 7 0 0 0 0
21 juin @IND V 8-6 1 0 0 0 0.00 0.75 4.0 1 0 4 2 0 0 1 0 0 .071 16 14 1 0 0 0 0
5 juin TIG D 7-1 0 0 0 0 3.50 2.00 2.0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .444 10 9 4 0 1 0 0
22 mai @MET V 14-1 0 0 0 0 0.00 2.00 2.0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 9 5 0 0 0 0 0