Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août AS D 13-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 4.0 1 0 1 .500
30 août @IND D 7-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 6.0 2 1 0 1.000
24 août @MET D 10-7 .667 3 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 6.0 1 0 2 .333
22 août SOX V 10-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
16 août @MET V 8-1 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
16 août MET D 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 août @AS D 9-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 2 0 1.000
31 juil @ROY D 9-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 4.0 0 2 0 1.000
19 juil SOX D 2-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 5.0 1 1 0 1.000
17 juil @SOX V 11-3 .750 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 1 5 0 1.000
12 juil IND D 9-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 5.1 1 0 0 1.000
21 juin @IND V 8-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 5 1 .833
19 juin MET D 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
12 juin TIG D 9-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 1 0 1 .500
8 juin @TIG D 5-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
5 juin TIG D 7-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 2 3 1 .833
25 mai IND D 12-7 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
22 mai @MET V 14-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.0 1 0 0 1.000
17 mai SOX D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 5 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 août @IND D 7-6 0 1 0 0 7.00 2.00 6.0 7 6 4 2 0 1 1 1 0 .357 32 28 10 2 1 1 0
22 août SOX V 10-2 1 0 0 0 2.00 1.43 7.0 2 2 5 0 0 1 1 1 0 .312 32 32 10 0 0 0 0
19 juil SOX D 2-0 0 1 0 0 0.00 1.40 5.0 2 0 2 3 0 1 0 0 0 .211 22 19 4 0 0 0 0
12 juil IND D 9-5 0 0 0 0 2.63 1.13 5.1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 .250 21 20 5 1 0 0 0
19 juin MET D 4-3 0 0 0 0 2.80 1.80 5.0 2 2 4 3 0 1 0 0 0 .286 25 21 6 0 1 0 0
12 juin TIG D 9-3 0 0 0 0 0.00 0.75 2.2 1 0 3 1 0 0 1 0 0 .083 13 12 1 0 0 0 0
8 juin @TIG D 5-1 0 1 0 0 7.00 2.25 4.0 4 4 6 4 0 1 0 0 0 .000 0 0 5 0 0 1 0
25 mai IND D 12-7 0 0 0 0 3.50 1.50 2.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .300 10 10 3 1 0 0 0
22 mai @MET V 14-1 1 0 0 0 2.33 2.00 3.0 1 1 3 3 0 1 0 0 0 .231 16 13 3 0 0 0 0