Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 août @IND D 13-3 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 4.0 0 6 0 1.000
27 juil IND D 5-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 4 0 1.000
26 juil TIG D 6-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 2 2 .500
26 juil @TIG D 11-10 .250 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 8.0 3 1 0 1.000
20 juil MET V 3-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 1 0 1.000
18 juil @YAN V 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 2.2 0 0 0 .000
14 juil @MET D 5-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.0 1 0 0 1.000
11 juil @SOX D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.1 1 2 0 1.000
6 juil SOX D 6-1 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 7.0 1 1 0 1.000
5 juil @YAN V 8-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
4 juil @ROY D 15-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 4.2 1 0 1 .500
27 juin @IND D 4-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 0 1 .500
21 juin @ANG V 13-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 7.0 0 1 1 .500
20 juin SOX D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 1 1 .750
15 juin IND D 10-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 2 2 0 1.000
13 juin YAN V 12-2 .250 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 6.0 2 0 0 1.000
30 mai ROY V 17-12 .000 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .250 7.0 0 1 0 1.000
25 mai @ROY D 11-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 6.0 1 0 1 .500
23 mai ANG V 21-4 .000 2 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .000 .600 5.0 0 0 1 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 juil @YAN V 5-4 1 0 0 0 0.00 1.50 2.2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .333 11 9 3 0 1 0 0
14 juil @MET D 5-2 0 1 0 0 3.50 2.00 4.0 3 2 2 0 0 1 0 0 0 .444 18 18 8 1 0 0 0
4 juil @ROY D 15-5 0 1 0 0 63.00 10.50 0.2 6 6 0 4 0 1 0 0 0 .750 10 4 3 1 1 1 0
27 juin @IND D 4-3 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 3 2 0 0 0 1 0
21 juin @ANG V 13-5 1 0 0 0 3.50 0.50 2.0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 .143 7 7 1 0 0 0 0
20 juin SOX D 7-2 0 0 0 0 10.50 3.00 2.0 3 3 1 2 0 0 1 0 0 .333 12 9 3 0 0 0 1
15 juin IND D 10-4 0 0 0 0 7.88 1.50 2.2 3 3 2 0 0 0 1 0 0 .333 12 12 4 1 0 0 0
13 juin YAN V 12-2 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0
30 mai ROY V 17-12 1 0 0 0 0.00 1.00 2.0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 .125 11 8 1 0 2 0 0
25 mai @ROY D 11-5 0 0 0 0 0.00 1.33 3.0 5 0 4 0 0 1 0 0 0 .286 14 14 4 2 0 0 0
23 mai ANG V 21-4 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 1 0 3 2 0 0 1 0 0 .000 5 3 0 0 0 0 0