Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept @SOX D 9-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
14 sept SOX D 8-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
12 sept @SOX D 12-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 3 1 0 1.000
11 sept MET V 8-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 sept @MET V 17-7 .250 4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .400 - - - - -
7 sept MET D 10-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
5 sept @MET V 12-11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 sept MET D 10-3 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 août COU V 6-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 0 0 1.000
21 août @COU V 10-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 0 0 1 .000
14 août KGH D 12-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 0 0 1.000
7 août MET D 7-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
6 août @COU V 6-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
4 août YAN D 15-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 1 .000
31 juil @SOX V 12-8 .000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 7.0 0 4 1 .800
25 juil MET D 15-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 1 0 1.000
24 juil SOX D 10-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 0 4 1 .800
16 juil @RED D 11-10 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 5.0 0 0 0 .000
16 juil RED V 4-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 2 0 0 1.000
15 juil AIG V 6-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 0 0 1.000
14 juil @KGH D 12-2 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 6.0 0 0 0 .000
10 juil @MET V 3-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 2 0 0 1.000
8 juil @ATH V 15-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 2.0 0 0 0 .000
3 juil COU D 7-6 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 1 1 1 .667
26 juin @YAN D 5-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 1 0 0 1.000
19 juin KGH V 6-3 .500 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 4 1 2 .714
12 juin @AIG D 7-6 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.2 0 2 0 1.000
10 juin ATH D 5-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 2 0 0 1.000
5 juin @YAN V 13-2 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 5.0 0 1 0 1.000
3 juin AIG V 8-2 .500 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 1 9 1 .909
1 juin @ATH V 12-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 7.0 1 8 1 .900
28 mai @COU D 12-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 5.0 0 0 0 .000
22 mai RED V 15-5 .500 2 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .800 1.1 0 0 0 .000
20 mai @SOX D 5-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 2 0 1 .667
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 août COU V 6-3 1 0 0 0 1.00 1.57 7.0 3 1 7 2 0 1 1 1 0 .333 30 27 9 0 0 1 0
4 août YAN D 15-4 0 1 0 0 4.50 2.57 4.2 13 3 3 3 0 1 0 0 0 .346 29 26 9 2 0 0 0
25 juil MET D 15-2 0 1 0 0 8.75 1.75 4.0 5 5 1 1 0 1 0 0 0 .353 22 17 6 1 2 1 0
16 juil @RED D 11-10 0 0 0 0 5.60 2.00 5.0 5 4 7 4 0 1 0 0 0 .286 25 21 6 1 0 0 0
3 juil COU D 7-6 0 1 0 0 5.00 1.86 7.0 7 5 4 3 0 1 1 0 0 .313 36 32 10 0 1 0 0
26 juin @YAN D 5-1 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 .167 13 12 2 0 0 0 0
10 juin ATH D 5-1 0 0 0 0 2.33 1.33 3.0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 .300 11 10 3 0 0 0 0
5 juin @YAN V 13-2 1 0 0 0 0.00 1.75 4.0 2 0 3 3 0 1 0 0 0 .250 21 16 4 0 1 1 0
28 mai @COU D 12-2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 .667 5 3 2 0 0 0 0
20 mai @SOX D 5-1 0 1 0 0 2.33 1.33 6.0 5 2 3 1 0 1 1 1 0 .280 28 25 7 0 0 2 0