Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 août @TIG D 7-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 2 0 1 .667
12 août RED D 5-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 3 1 0 1.000
12 août @RED V 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
11 août TIG D 9-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 4.0 2 2 1 .800
7 août @YAN D 3-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 8.1 0 12 1 .923
6 août @ROY V 6-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 0 14 0 1.000
30 juil @IND V 10-7 .500 2 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 .500 .600 7.0 3 0 0 1.000
30 juil TIG D 8-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 1 0 1.000
28 juil SOX D 6-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 9.0 1 9 2 .833
22 juil @RED V 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 0 0 1.000
22 juil RED V 10-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 1 2 0 1.000
16 juil @KGH V 4-2 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 7 0 1.000
14 juil MET D 9-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 3 0 0 1.000
7 juil ATH V 4-0 .000 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
30 juin @MET D 9-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 3 2 .667
19 juin @TIG D 12-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 5.0 0 0 0 .000
16 juin KGH V 4-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.1 1 1 1 .667
9 juin YAN D 11-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 1 8 0 1.000
4 juin IND D 3-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 1 0 0 1.000
2 juin @YAN D 8-4 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 3.0 0 0 0 .000
28 mai @ATH V 8-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 2.0 0 0 1 .000
26 mai YAN D 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 4.1 0 0 0 .000
15 mai @SOX D 7-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 6.0 1 1 1 .667
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 août @TIG D 7-5 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 2 2 0 0 0 0 0
12 août RED D 5-4 0 1 0 0 5.00 1.43 7.0 5 5 2 1 0 1 1 1 0 .300 35 30 9 0 2 2 0
30 juil @IND V 10-7 1 0 0 0 5.00 2.00 7.0 7 5 7 5 0 1 1 1 0 .290 37 31 9 1 1 0 0
22 juil @RED V 4-2 1 0 0 0 2.00 0.71 7.0 2 2 4 1 0 1 1 1 0 .160 27 25 4 0 1 0 0
14 juil MET D 9-5 0 1 0 0 4.85 2.77 4.1 6 3 3 5 0 1 0 0 0 .389 25 18 7 0 1 1 0
4 juin IND D 3-0 0 1 0 0 3.00 1.14 7.0 3 3 6 2 0 1 1 0 0 .214 30 28 6 0 0 0 0
28 mai @ATH V 8-7 1 0 0 0 0.00 0.75 1.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 5 4 1 0 1 0 0
26 mai YAN D 6-4 0 1 0 0 4.85 1.38 4.1 6 3 4 2 0 1 0 0 0 .211 22 19 4 0 0 1 0