Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 août @ANG V 5-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 0 1 .500
1 août @IND D 13-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 5.1 0 0 0 .000
27 juil IND D 5-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 3 2 0 1.000
20 juil MET V 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 3 1 .833
18 juil @YAN V 5-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 3 0 0 1.000
14 juil @MET D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 2 0 1 .667
11 juil @SOX D 11-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.1 3 2 1 .833
6 juil SOX D 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 2 0 0 1.000
5 juil @YAN V 8-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
4 juil @ROY D 15-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.2 2 2 0 1.000
27 juin @IND D 4-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 3 0 0 1.000
21 juin @ANG V 13-5 .250 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .400 5.0 0 5 0 1.000
20 juin SOX D 7-2 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .500 7.0 4 2 1 .857
15 juin IND D 10-4 .500 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 2 2 1 .800
13 juin YAN V 12-2 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 1 0 0 1.000
9 juin @MET V 6-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 0 1.000
6 juin TIG D 9-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 2 3 0 1.000
30 mai ROY V 17-12 .250 4 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 0 1 1 .500
25 mai @ROY D 11-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 3 0 0 1.000
23 mai ANG V 21-4 .500 4 2 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .600 5.0 2 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 août @IND D 13-3 0 1 0 0 11.67 2.67 3.0 8 5 4 2 0 1 0 0 0 .353 19 17 6 1 0 0 0
6 juil SOX D 6-1 0 1 0 0 2.80 2.20 5.0 6 2 5 5 0 1 0 0 0 .250 29 24 6 0 0 0 0
27 juin @IND D 4-3 0 1 0 0 2.80 1.40 5.0 4 2 5 2 0 1 0 0 0 .250 24 20 5 0 1 1 0
13 juin YAN V 12-2 1 0 0 0 2.80 1.40 5.0 2 2 5 4 0 1 0 0 0 .176 22 17 3 0 1 0 0
30 mai ROY V 17-12 0 0 0 0 13.12 3.37 2.2 6 5 4 3 0 0 0 0 0 .357 19 14 5 0 0 1 1
23 mai ANG V 21-4 1 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 6 2 0 1 0 0 0 .000 11 9 0 0 0 0 0