Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 août @TIG D 7-5 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 1 2 0 1.000
12 août RED D 5-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .000 .200 7.0 1 0 1 .500
12 août @RED V 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 2 0 1.000
11 août TIG D 9-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 2 2 2 .667
7 août @YAN D 3-2 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .250 8.1 2 0 0 1.000
6 août @ROY V 6-2 .333 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 1 0 0 1.000
30 juil @IND V 10-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 1 1 0 1.000
30 juil TIG D 8-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 2 1 0 1.000
28 juil SOX D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 8.1 0 0 0 .000
22 juil @RED V 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 2 2 0 1.000
22 juil RED V 10-2 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 5 1 0 1.000
16 juil @KGH V 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 2 2 0 1.000
14 juil MET D 9-5 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 5 1 1 .857
7 juil ATH V 4-0 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 3 1 0 1.000
30 juin @MET D 9-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 0 0 1.000
19 juin @TIG D 12-2 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 0 0 0 .000
16 juin KGH V 4-3 .500 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.1 0 0 0 .000
9 juin YAN D 11-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 3 2 0 1.000
4 juin IND D 3-0 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 3 1 0 1.000
2 juin @YAN D 8-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
28 mai @ATH V 8-7 .500 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 4.0 1 0 1 .500
26 mai YAN D 6-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 4 0 1 .800
15 mai @SOX D 7-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.2 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 août @RED V 1-0 1 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .000 10 8 0 0 0 0 0
6 août @ROY V 6-2 1 0 0 0 2.00 1.86 7.0 2 2 12 5 0 1 1 1 0 .296 32 27 8 0 0 0 0
28 juil SOX D 6-3 0 1 0 0 2.52 1.32 8.1 6 3 9 2 0 1 0 0 0 .243 41 37 9 1 0 2 0
16 juil @KGH V 4-2 1 0 0 0 1.00 0.71 7.0 2 1 8 0 0 1 1 1 0 .192 27 26 5 0 0 1 0
9 juin YAN D 11-3 0 1 0 0 12.25 3.25 4.0 9 7 6 5 0 1 0 0 0 .364 27 22 8 1 0 0 0
28 mai @ATH V 8-7 0 0 0 0 3.50 2.00 4.0 4 2 4 1 0 1 0 0 0 .350 21 20 7 0 0 0 0
15 mai @SOX D 7-5 0 0 0 0 6.00 2.14 4.2 4 4 3 7 0 1 0 0 0 .188 24 16 3 0 0 1 0