Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept @SOX D 9-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
14 sept SOX D 8-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 sept @SOX D 12-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 0 0 1.000
11 sept MET V 8-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
9 sept @MET V 17-7 .500 4 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
7 sept MET D 10-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
5 sept @MET V 12-11 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
2 sept MET D 10-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
26 août COU V 6-3 1.000 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.333 1.000 7.0 3 3 0 1.000
21 août @COU V 10-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 0 1.000
14 août KGH D 12-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 5 1 1 .857
7 août MET D 7-3 1.000 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 7.0 3 2 0 1.000
6 août @COU V 6-0 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 3 0 0 1.000
4 août YAN D 15-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 5 2 0 1.000
31 juil @SOX V 12-8 .500 4 2 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 7.0 2 1 0 1.000
25 juil MET D 15-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 3 4 0 1.000
24 juil SOX D 10-2 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 2 3 1 .833
16 juil @RED D 11-10 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 1 1 0 1.000
16 juil RED V 4-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 2 0 0 1.000
15 juil AIG V 6-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 0 0 1.000
14 juil @KGH D 12-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 6.0 2 1 0 1.000
10 juil @MET V 3-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 1 0 0 1.000
8 juil @ATH V 15-2 .000 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 6.0 3 0 0 1.000
3 juil COU D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 5 3 1 .889
19 juin KGH V 6-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 2 0 0 1.000
12 juin @AIG D 7-6 .250 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .250 6.2 2 1 0 1.000
10 juin ATH D 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 0 0 1.000
5 juin @YAN V 13-2 .500 2 1 2 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 5.0 2 1 2 .600
3 juin AIG V 8-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 2 0 0 1.000
1 juin @ATH V 12-4 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 3 2 0 1.000
28 mai @COU D 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
22 mai RED V 15-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.2 0 1 0 1.000
20 mai @SOX D 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 4 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 août @COU V 10-5 1 0 0 0 4.00 1.43 7.0 5 4 4 3 0 1 1 1 0 .250 32 28 7 0 0 1 0
6 août @COU V 6-0 1 0 0 0 0.00 1.00 7.0 0 0 4 2 0 1 1 1 1 .185 29 27 5 0 0 0 0
31 juil @SOX V 12-8 1 0 0 0 3.00 2.29 7.0 8 3 4 6 0 1 1 1 0 .294 40 34 10 1 0 0 0
15 juil AIG V 6-5 1 0 0 0 5.00 1.43 7.0 5 5 9 2 0 1 1 1 0 .286 31 28 8 0 0 1 0
10 juil @MET V 3-0 1 0 0 0 0.00 1.17 6.0 0 0 4 5 0 1 1 1 1 .111 23 18 2 0 0 0 0
19 juin KGH V 6-3 1 0 0 0 1.00 1.14 7.0 3 1 2 3 0 1 1 1 0 .185 30 27 5 0 0 0 0
3 juin AIG V 8-2 1 0 0 0 2.33 1.17 6.0 2 2 7 2 0 1 0 0 0 .217 25 23 5 1 0 0 0
22 mai RED V 15-5 1 0 0 0 0.00 1.93 4.2 5 0 5 7 0 1 0 0 0 .105 26 19 2 0 0 0 0