Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 août @RED V 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 4 0 0 1.000
11 août TIG D 9-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.1 1 0 0 1.000
6 août @ROY V 6-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 0 0 0 .000
28 juil SOX D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 1 2 1 .750
22 juil @RED V 4-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 1 0 1.000
22 juil RED V 10-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 4.0 0 1 0 1.000
16 juin KGH V 4-3 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 6.0 0 1 0 1.000
9 juin YAN D 11-3 .500 2 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 1 0 0 1.000
4 juin IND D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
2 juin @YAN D 8-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
28 mai @ATH V 8-7 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 8.0 1 3 0 1.000
15 mai @SOX D 7-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 5 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 août TIG D 9-3 0 0 0 0 1.62 1.62 4.1 3 1 2 2 0 1 0 0 0 .294 20 17 5 0 1 0 0
9 juin YAN D 11-3 0 0 0 0 4.67 2.00 3.0 2 2 4 3 0 0 1 0 0 .273 15 11 3 0 1 0 0