Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept @SOX D 12-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.1 0 0 0 .000
14 août KGH D 12-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.2 1 0 0 1.000
16 juil @RED D 11-10 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.1 0 0 0 .000
5 juin @YAN V 13-2 1.000 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.0 0 0 0 .000
3 juin AIG V 8-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 1 0 0 1.000
1 juin @ATH V 12-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 2 0 1 .667
28 mai @COU D 12-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.2 0 0 0 .000
22 mai RED V 15-5 1.000 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 6.0 4 1 2 .714
20 mai @SOX D 5-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 4.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 sept @SOX D 12-5 0 0 0 0 3.00 0.86 2.1 1 1 4 2 0 0 0 0 0 .000 10 7 0 0 1 0 0
14 août KGH D 12-3 0 0 0 0 2.63 1.88 2.2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .333 14 12 4 0 1 0 0
16 juil @RED D 11-10 0 1 0 0 3.00 1.71 2.1 1 1 4 3 0 0 1 0 0 .125 11 8 1 0 0 0 0
28 mai @COU D 12-2 0 0 0 0 12.60 4.20 1.2 4 3 2 4 0 0 0 0 0 .375 12 8 3 0 0 0 0