Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept @SOX D 9-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 sept SOX D 8-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
12 sept @SOX D 12-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
11 sept MET V 8-4 .000 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
9 sept @MET V 17-7 .000 3 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
7 sept MET D 10-5 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
2 sept MET D 10-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
26 août COU V 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
21 août @COU V 10-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2.0 1 1 0 1.000
14 août KGH D 12-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.1 0 0 0 .000
7 août MET D 7-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
6 août @COU V 6-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 1 0 1.000
4 août YAN D 15-4 1.000 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 5.0 1 0 0 1.000
31 juil @SOX V 12-8 .000 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 7.0 4 2 0 1.000
24 juil SOX D 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 1 1 0 1.000
16 juil @RED D 11-10 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 2.0 0 0 0 .000
16 juil RED V 4-0 1.000 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.000 1.000 5.0 0 0 1 .000
15 juil AIG V 6-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 1 1 0 1.000
14 juil @KGH D 12-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.2 0 1 0 1.000
10 juil @MET V 3-0 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 0 2 0 1.000
8 juil @ATH V 15-2 1.000 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
3 juil COU D 7-6 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 4 1 .800
26 juin @YAN D 5-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 2 1 0 1.000
19 juin KGH V 6-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 4.0 0 2 0 1.000
12 juin @AIG D 7-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 0 0 1 .000
10 juin ATH D 5-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 7.0 0 1 0 1.000
3 juin AIG V 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
1 juin @ATH V 12-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.1 1 0 0 1.000
28 mai @COU D 12-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 2 0 1 .667
22 mai RED V 15-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 3.0 2 1 0 1.000
20 mai @SOX D 5-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2.0 1 3 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 août KGH D 12-3 0 1 0 0 99.99 18.02 0.1 6 5 0 4 0 1 0 0 0 .667 7 3 2 0 0 0 0
4 août YAN D 15-4 0 0 0 0 0.00 9.01 0.1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 .667 4 3 2 1 0 0 0
14 juil @KGH D 12-2 0 1 0 0 10.50 2.63 2.2 4 4 2 4 0 1 0 0 0 .300 14 10 3 0 0 0 0
12 juin @AIG D 7-6 0 0 0 0 5.83 1.50 6.0 5 5 7 3 0 1 0 0 0 .240 28 25 6 0 0 0 0
1 juin @ATH V 12-4 0 0 0 0 0.00 1.80 3.1 4 0 2 5 0 1 0 0 0 .083 18 12 1 0 0 1 0